正在加载页面数据
面向中文车迷的摩托车赛事数据站。
下一站 · 第 12 站 · 10/16–10/18
赫雷斯-安赫尔·涅托赛道 · 西班牙
首场 · 10/16周五
自由练习
还有 2 天 9 小时
MotoGP · Moto2 · Moto3 下一站 · 第 18 站
澳大利亚大奖赛
10/23 开赛春风
数据更新时间:2026/10/14 02:23
MotoViews
面向中文车迷的摩托车赛事数据站。
WorldSBK · 第 12 站 · 10/16–10/18
赫雷斯-安赫尔·涅托赛道 · 西班牙
下一场 · WorldWCR · 10/16周五
10/23 - 10/25
钱江 · 春风
| 品牌 | WorldSSP | WorldSPB | Moto2 | Moto3 | MXGP | 达喀尔 | 曼岛 TT | ARRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张雪机车ZXMoto | 自主厂队分站冠军 ×6820RR-RS | — | — | — | — | — | — | — |
| 凯越KOVE | — | 自主厂队最好 P9450RR2025 年度冠军班底 | — | — | — | 自主厂队最好 P6450 Rally EXRally2 组 | — | — |
| 钱江QJMotor | 自主厂队最好 P13SRK 800 RSChallenge 组 | — | 冠名赞助分站冠军 ×2 | — | — | — | — | — |
| 春风CFMOTO | — | — | 冠名赞助分站冠军 ×2 | 冠名赞助分站冠军 ×10 | — | — | 供车暂无赛程675SR-R供车给私人车队参赛 | — |
| 无极VOGE | — | — | — | — | — | — | — | 自主厂队最好 P9FR150UB150 组 |
| 峻驰JHL Moto | — | — | — | — | 自主厂队参赛中JHL 450第 18 站上海 · 外卡 | — | — | — |
每人限投一次。 将于 10月16日 08:00(北京时间)开赛时锁定。